<rss version="2.0">

	<channel>

		<title>psz-graphics</title>

		<link>http://psz-graphics.net</link>

		<language>de-de</language>

		<copyright>2004 - 2008 by Daniel Schulz</copyright>
<item>

				<title>Motion Tracking und 3D</title>

				<description>Ich und 3D... Das kann nicht gut gehen.&lt;br&gt;Als Gruppenprojekt sollten wir einen Trailer erstellen, das Thema war f&amp;uuml;r unsere Gruppe die Umbenennung von AIK zu SemperCampus im Sommer. Irgendwer hatte die dumme Idee, das in 3D umzusetzen und ich Depp hab zugestimmt &lt;img src=&quot;../img/smileys/happy.gif&quot; alt=&quot;:D&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Das Stichwort war Motion Tracking. Also hab ich mich vor einer schwarzen Leinwand in schwarze Kleidung geh&amp;uuml;llt, s&amp;auml;mtliche Gelenke mit Krepp abgeschn&amp;uuml;rt. Und mich bewegt. Die Bewegungen wurden aufgenommen und mit einem Programm namens &lt;a href=&quot;http://www.google.de/search?hl=de&amp;amp;q=icarus+motion+tracking&quot;&gt;Icarus&lt;/a&gt; getrackt. Weil keiner von uns so richtig Ahnung von 3D hatte, haben wir es &amp;uuml;ber 50 Umwege in Cinema4D auf eine Strichfigur importieren k&amp;ouml;nnen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Erstmal das Video...&lt;br&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/4XLBgKmHYBs&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;326&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/4XLBgKmHYBs&quot;&gt;&lt;param name=&quot;FlashVars&quot; value=&quot;playerMode=embedded&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;S&amp;auml;mtliche Modelle bis auf die Strichfigur selbst sind von mir. Textur und Material und so von der Figur hab ich auch gemacht. Immerhin, mit den Kenntnissen von ~6 Stunden C4D.&lt;br&gt;Beleuchtung und das eigentliche Animationszeug innerhalb von C4D geht gr&amp;ouml;&amp;szlig;tenteils nicht auf mein Konto, sondern auf das von &lt;a href=&quot;http://bunker-soundz.de&quot;&gt;Christoph L&amp;ouml;we&lt;/a&gt; die Explosionseffekte hab ich auch nicht gemacht.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Die Vertonung ist im Grunde kompletter Mist und wegen Zeitmangel noch kurz am Morgen der ersten Pr&amp;auml;sentation aus zwei MP3-Playern und drei Leuten im Tonstudio entstanden. Die Musik liegt eigentlich nur drunter, weil wir nix besseres hatten...&lt;br&gt;&lt;br&gt;Auch wenn da einige Bewegungen noch etwas, hm, komisch aussehen, sind sie doch 100% authentisch. Wir hatten einige Probleme, weil wir die Bewegungen mit nur einer Kamera getrackt, also damit auch nur eine zweidimensionale Bewegung hatten. das n&amp;auml;chste mal sind zwei Kameras dabei. &lt;br&gt;Und nat&amp;uuml;rlich mussten wir das fl&amp;auml;chige Kreppband in Icarus auf einen Punkt reduzieren, was nicht immer genau funktioniert...&lt;br&gt;Naja, trotzdem stolz wie Oskar. &lt;img src=&quot;../img/smileys/lol.gif&quot; alt=&quot;:lol:&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Noch ein Tipp dazu: lasst euch nie bei 30&amp;deg; zum schwarzvermummten Motiontracking-Opfer &amp;uuml;berreden!</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/10</link>

				<pubDate>1243546943</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>National Geographic Schultertasche</title>

				<description>Ein kleines Review...&lt;br&gt;Da mein Rucksack sich nach und nach in seine Bestandteile aufl&amp;ouml;st, musste was neues her. Die Anforderungen: Kein langweiliges Schwarz, wie Lowepro und Consorten, genug Platz f&amp;uuml;r eine gr&amp;ouml;&amp;szlig;ere Kamera und zus&amp;auml;tzlichen Krempel und Alltagstauglichkeit.&lt;br&gt;Die NG 2477 (Gro&amp;szlig;e Schultertasche) aus der &lt;a href=&quot;http://shopsearch.nationalgeographic.com/?sp_sr=rank&amp;amp;q=explorer+bags&quot;&gt;Earth Explorer-Reihe&lt;/a&gt; h&amp;auml;lt, was sie verspricht: Sie ist gro&amp;szlig;.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/1.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/1.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Wie alle anderen Taschen der Kollektion ist auch sie tausendfach verschlie&amp;szlig;bar, was sie je nach Bedarf und Paranoia sehr sicher und zunehmend unpraktisch machen kann.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/2.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/2.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Anders als ihre kleineren Versionen hat sie statt einem zwei herausnehmbare Kameraeins&amp;auml;tze. Benutzt man beide, bleibt jedoch kaum noch Platz f&amp;uuml;r anderes im Hauptfach.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/3.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/3.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/4.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/4.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Ein Kameraeinsatz fasst eine SLR mit Batteriegriff und kann noch Kleinkram aufnehmen. Bei mir ist meistens die &lt;a href=&quot;http://images.google.de/images?q=nikon+d70&quot;&gt;D70&lt;/a&gt; oder &lt;a href=&quot;http://images.google.de/images?q=nikon+f100+mb-15&quot;&gt;F100+MB-15&lt;/a&gt; mit dem &lt;a href=&quot;http://images.google.de/images?q=sigma+17-35+EX&quot;&gt;Sigma 17-35 EX&lt;/a&gt; mit angesetzter GeLi dabei. Dazu sind noch ein kleiner Blitz, ein 50mm und ein 200mm an Bord. Eine Mittelformatkamera im Format der &lt;a href=&quot;http://images.google.de/images?q=kiev+88&quot;&gt;Kiev 88&lt;/a&gt; geht an Stelle der Kleinbildcams auch problemlos mit.&lt;br&gt;Als w&amp;auml;re das nicht genug, gibt es auch noch je ein DIN-A3 gro&amp;szlig;es Laptop- oder Papierkramfach im Hauptteil oder am R&amp;uuml;cken der Tasche.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/5.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/5.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Wurde mit dem Schulterpolster am Tragegurt der Nachteil der mittelgro&amp;szlig;en &lt;a href=&quot;http://www.taschenfreak.de/TASCHEN/NATIONALGEOGRAPHIC/NG-2475/index.htm&quot;&gt;NG 2475&lt;/a&gt; ausgebessert, kam ein neuer hinzu: Die Verschl&amp;uuml;sse des &amp;Uuml;berwurfdeckels sind eine ziemliche Fummelei und nichts f&amp;uuml;r Stresssituationen. Die kleineren k&amp;ouml;nnen das besser.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/6.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/ng2477/6.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Die Tasche l&amp;auml;sst sich bequem tragen. Die L&amp;auml;ngeneinstellung des Gurtes l&amp;auml;sst eventuell zu wenig Spielraum f&amp;uuml;r Menschen um die 1,50m, da k&amp;ouml;nnte es unbequem beim Laufen werden.&lt;br&gt;Alles in Allem bereu ich den Kauf nicht (wie sich das in zwei Jahren verh&amp;auml;lt, kann ich nat&amp;uuml;rlich noch nicht sagen). Die Anforderungen scheinen mir gut genug erf&amp;uuml;llt, und wenn man &amp;uuml;ber die komischen Verschl&amp;uuml;sse mal hinwegsieht, findet man kaum noch was dran auszusetzen. Solides Ding.</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/9</link>

				<pubDate>1238452632</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>Scanner!</title>

				<description>Neben mir steht mein neuer &lt;a href=&quot;http://www.epson.de/internetLive/dctm/content/DE/de_DE/products/scanners/EDG_Product_Model_Perfection4490Photo_DE.inter.jsp&quot;&gt;Epson 4490&lt;/a&gt;. Somit kann ich nun auch Mittelformat-Fotos ausstellen.&lt;br&gt;Und so sieht das dann aus:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/pic/27&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/gallery/27.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/pic/28&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/gallery/28.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/8</link>

				<pubDate>1233499052</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>schulz@flugschreiber</title>

				<description>...blinkt es mich aus meinem &lt;a href=&quot;http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T30&quot;&gt;Thinkpad T30&lt;/a&gt; an. T30 deshalb, weil das eigentlich bestellte &lt;a href=&quot;http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T23&quot;&gt;T23&lt;/a&gt; schon im Versandhandel zu Bruch ging. Der sehr kulante H&amp;auml;ndler hat mir stattdessen ein T30 (1,8GHz, 38GB, 256MB) angeboten. Abergernedoch. &lt;br&gt;Der Akku scheint einen Schlag zu haben, denn ACPI zeigt dann, dass die Prozente sehr schnell fallen, aber bei 5% noch eine knappe halbe Stunde stehen bleiben. Naja.&lt;br&gt;Entschieden hab ich mich (wie schon bei meinem Desktop) f&amp;uuml;r das schlankere &lt;a href=&quot;http://archlinux.de&amp;quot;&amp;quot;&quot;&gt;ArchLinux&lt;/a&gt;. Bis auf das W-LAN funktioniert das ganze ja recht sch&amp;ouml;n und ist mit OpenBox auch noch ressourcensparend.&lt;br&gt;Die Installation des Systems via USB-Stick funktioniert gut und einfach und toll.&lt;br&gt;Wie ich das Wireless-Problem l&amp;ouml;s, werd ich noch irgendwie rausfinden... Bis dahin schreib ich mir kleine unsinnige Skripte f&amp;uuml;rs &lt;a href=&quot;http://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkLight&quot;&gt;ThinkLight&lt;/a&gt;. Und das ist verdammtnochmal Spa&amp;szlig;!&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/flugschreiber_brit.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://psz-graphics.net/zeug/flugschreiber_brit.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/7</link>

				<pubDate>1227228445</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>Notenbuch</title>

				<description>Yay!&lt;br&gt;Heute war es soweit. &amp;Uuml;ber die Bucht hat sich ein nettes ThinkPad auf den Weg zu mir gemacht. &lt;br&gt;Und bis es da ist, wird entschieden ob ArchLinux oder Debian installiert wird &lt;img src=&quot;../img/smileys/smile.gif&quot; alt=&quot;:)&quot;&gt;</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/6</link>

				<pubDate>1225490218</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>Wieder Da</title>

				<description>Seit ein paar Tagen gibts Internet in der WG.&lt;br&gt;Wie doch ein Computer an Wert verlieren kann, wenn man ihn seines Internetanschlusses beraubt. Meine Singeplayerspiele hatten eine richtige Rennaissance... Naja.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Au&amp;szlig;erdem gibts neue Bilder. Frisch aus Dresden (tolle Stadt).&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.psz-graphics.net/index.php?action=showtime&amp;amp;id=25&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.psz-graphics.net/gallery/25.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;http://www.psz-graphics.net/index.php?action=showtime&amp;amp;id=26&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.psz-graphics.net/gallery/26.th.jpg&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;vertical-align:middle;&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/4</link>

				<pubDate>1224439728</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>Vier oder fünf Wochen</title>

				<description>Umzug nach Dresden ist abgeschlossen, Ausbildung angefangen und alles. Joa. Nur Internet gibts in der WG noch nicht.
&lt;br&gt;Naja.
&lt;br&gt;Bis dahin muss eben die neue Schule herhalten.
&lt;br&gt;Bis denn &lt;img src=&quot;../img/smileys/razz.gif&quot; alt=&quot;:P&quot;&gt;</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/3</link>

				<pubDate>1220267415</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>Gewalt ist keine Lösung</title>

				<description>Nach einer kleinen Unterhaltung &amp;uuml;ber Sicherheit im Web gestern mit einem Freund, habe ich beschlossen, f&amp;uuml;r mein Loginscript hier noch einen Brute-Force-Schutz nachzur&amp;uuml;sten.
&lt;br&gt;Brute Force ist die Methode, jede m&amp;ouml;gliche Zeichenkombination f&amp;uuml;r Login-Namen und Passw&amp;ouml;rter durchzuprobieren, bis man die richtige hat. Die Schw&amp;auml;che dieser Methode ist der Zeitaufwand dabei. Und um die M&amp;ouml;glichkeit eines Brute-Force-Erfolges zu minimieren, wird genau diese Schw&amp;auml;che ausgenutzt.
&lt;br&gt;Wir schalten eine Zeitsperre zum Loginscript, die den Login nach einer falschen Eingabe verhindert.
&lt;br&gt;Dazu ben&amp;ouml;tigen wir ersteinmal eine neue MySQL-Tabelle: &amp;quot;antibf&amp;quot;.
&lt;div class=&quot;code&quot;&gt;
&lt;br&gt;CREATE TABLE `antibf` (
&lt;br&gt;  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
&lt;br&gt;  `ip` varchar(15) NOT NULL,
&lt;br&gt;  `date` int(10) NOT NULL,
&lt;br&gt;  PRIMARY KEY  (`id`)
&lt;br&gt;) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2;
&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;In das Feld ip speichern wir dann die IP des bruteforcenden Clients und date Hilft uns, die 
&lt;br&gt;Zeitsperre zu berechnen.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Da ich den Codeschnipsel f&amp;uuml;r mich geschrieben hab, m&amp;uuml;sst ihr mal schauen, wie ihr das in euer eigenes Login-Script reinbekommt.
&lt;br&gt;Wenn der erste Login fehlschl&amp;auml;gt, also falsche Daten eingegeben werden, muss das in der Datenbank abgespeichert werden.
&lt;div class=&quot;code&quot;&gt;
&lt;br&gt;if ($login == FALSE)
&lt;br&gt;{
&lt;br&gt;mysql_query(&amp;quot;UPDATE antibf SET date = &amp;#039;&amp;quot;.time().&amp;quot;&amp;#039;, ip = &amp;#039;&amp;quot;.$_SERVER[&amp;#039;REMOTE_ADDR&amp;#039;].&amp;quot;&amp;#039; WHERE id = 1 LIMIT 1&amp;quot;);
&lt;br&gt;}
&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Bei weiteren Login-Versuchen werden die Daten dann verwendet, um den Clienten abzublocken.
&lt;div class=&quot;code&quot;&gt;
&lt;br&gt;$selectbf = mysql_query(&amp;quot;SELECT * FROM antibf&amp;quot;);
&lt;br&gt;$antibf = mysql_fetch_array($selectbf);
&lt;br&gt;if ($_SERVER[&amp;#039;REMOTE_ADDR&amp;#039;] != $antibf[&amp;#039;ip&amp;#039;] || ($antibf[&amp;#039;date&amp;#039;] + 180) &amp;lt; time())
&lt;br&gt;{
&lt;br&gt;//LOGIN
&lt;br&gt;}
&lt;br&gt;else
&lt;br&gt;{
&lt;br&gt;//KEIN LOGIN
&lt;br&gt;}
&lt;/div&gt;
&lt;br&gt;Die ersten beiden Zeilen lesen den Datensatz in ein Array aus. Die folgende if-Abfrage l&amp;auml;sst einen nur dann zum Login kommen, wenn man entweder eine andere IP als die in der Datenbank hat, oder 3 Minuten (=180 Sekunden) seit dem letzten Fehlschlag vergangen sind.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Somit muss der Brute-Force-Angreifer also nicht nur jede Kombination durchprobieren, sondern auch nach jedem Versuch 3 Minuten warten. Der so immens gestiegene Zeitaufwand macht diese Hacking/Cracking-Methode unbrauchbar.</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/2</link>

				<pubDate>1218459171</pubDate>

			</item>
<item>

				<title>psz-graphics ist online</title>

				<description>Ja genau. Ich hab es geschafft, meine Webseite nach &uuml;ber einem Jahr wieder online zu stellen - komplett neu designed und geschrieben.</description>

				<link>http://www.psz-graphics.net/blog/1</link>

				<pubDate>1218115392</pubDate>

			</item>
</channel>

</rss>